Автомат защиты, А10 | БрендHISENSE | Вес брутто внутреннего блока, кг9.9 |
Вес брутто наружного блока, кг24 | Вес нетто внутреннего блока, кг8.4 | Вес нетто наружного блока, кг22 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм880x275x207 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм930x335x260 | Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм660x482x240 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Negative Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Автомат защиты, А | 10 |
---|---|
Бренд | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.9 |
Вес брутто наружного блока, кг | 24 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.4 |
Вес нетто наружного блока, кг | 22 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 880x275x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 930x335x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 785x530x315 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Negative Ion (1 шт.) |
Заводская заправка хладагента, г | 530 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,62 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.6 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 8 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</ | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23.5 |
Модель | AS-11UW4RYDTG02B |
Модель внутреннего блока | AS-11UW4RYDTG02BG |
Модель наружного блока | AS-11UW4RYDTG02BW |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Объем конденсации, л/ч | 1.1 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.910 (0.25 - 1.05) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.025 (0.29 - 1.40) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 4.00 (1.40 - 4.80) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.60 (1.50 - 6.40) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/460/580/600 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Серия | BLACK CRYSTAL DC Inverter |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 11 |
Теплопроизводительность, кВт | 3.30 (0.90 - 3.70) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 23,5/27/32,5/37,5/41 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 47.5 |
Фотокаталитический | да |
Холодопроизводительность, kBTU | 11 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.30 (1.00 - 3.70) |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м | 33 |
-
Еще не было вопросов
Доставка по городу Нижний Новгород осуществляется БЕСПЛАТНО при покупке от 7000 руб;
Стоимость доставки по Нижегородской области - 35 руб/км.