Автомат защиты, А10 | Антибактериальныйда | БрендHISENSE |
Вес брутто внутреннего блока, кг11 | Вес брутто наружного блока, кг27 | Вес нетто внутреннего блока, кг9 |
Вес нетто наружного блока, кг24 | Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм950x272x207 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм1000x260x335 |
Сплит-системы серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter отличаются эксклюзивным дизайнерским решением – смелым и одновременно строгим. Глянцевое покрытие панели в сочетании с матовым корпусом и глубоким черным цветом – идеальное решение для современного интерьера в темных тонах.
Стильный эргономичный пульт дистанционного управления в специальном лимитированном исполнении Black edition идеально сочетается с цветом внутреннего блока кондиционера.
Кондиционеры BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter оснащены 7-ти скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента.
Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха – от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
Модели серии BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter имеют возможность управления кондиционером с помощью Wi-Fi-модуля (не входит в комплектацию, приобретается отдельно).
Автомат защиты, А | 10 |
---|---|
Антибактериальный | да |
Бренд | HISENSE |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 11 |
Вес брутто наружного блока, кг | 27 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 9 |
Вес нетто наружного блока, кг | 24 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 950x272x207 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1000x260x335 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 715x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 830x530x315 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Заводская заправка хладагента, г | 590 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 6.1 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 4,12 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,54 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (теплый), Вт/Вт | 5,1 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.5 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 8 |
Максимальный потребляемый ток, А | 7.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 5*1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</ | 360 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22 |
Модель | AS-10UW4RVETG01(B) |
Модель внутреннего блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Модель наружного блока | AS-10UW4RVETG01W(B) |
Монтажный размер наружного блока, мм | 443*264 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.68 (0.18 - 1.5) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.735 (0.18 - 1.5) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.1 (0.5 - 4.6) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 3.3 (0.70 - 6.1) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -17 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | -15 ~ +43 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1800 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Серия | BLACK CRYSTAL SUPER DC Inverter |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 (0.8 - 3.5) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50.5 |
Фотокаталитический | да |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 (0.8 - 3.5) |
Цвет внутреннего блока | чёрный |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м | 26 |
-
Еще не было вопросов
Доставка по городу Нижний Новгород осуществляется БЕСПЛАТНО при покупке от 7000 руб;
Стоимость доставки по Нижегородской области - 35 руб/км.