БрендHISENSE | Вес брутто наружного блока, кг76 | Вес нетто наружного блока, кг66 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм950x840x340 | Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм1110x980x460 | Диаметр газовой трубы, мм (дюйм)9,53 (3/8") x3 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм)6,35 (1/4") x3 | Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м15 | Заводская заправка хладагента, г2200 |
Использование мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense FREE Match DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки.
Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense FREE Match DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.
Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXE-E01U(E) и адаптера для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации B544(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и организовать систему центрального управления сплит-системами Hisense (до 16 блоков) или интегрировать сплит-системы Hisense в систему диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков).
Бренд | HISENSE |
---|---|
Вес брутто наружного блока, кг | 76 |
Вес нетто наружного блока, кг | 66 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 950x840x340 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 1110x980x460 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") x3 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") x3 |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 15 |
Заводская заправка хладагента, г | 2200 |
Инверторная технология | да |
Класс пылевлагозащиты, наружный блок | IPX4 |
Класс сезонной энергоэффективности SCOP (нагрев, усредненный) | A+ |
Класс сезонной энергоэффективности SEER (охлаждение) | A++ |
Класс электрозащиты, наружный блок | I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент сезонной энергоэффективности SEER, Вт/Вт | 7.1 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3.82 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3.89 |
Коэффициент энергоэффективности SCOP (усредненный), Вт/Вт | 4.1 |
Максимальная длина трассы от наружного блока до каждого внутренн | 25 |
Максимальная суммарная длина трассы, м | 60 |
Максимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 3 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 15 |
Максимальный перепад по высоте между внутренними блоками, м | 7.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт | 1 |
Модель наружного блока | AMW3-24U4SZD |
Необходим блок-раcпределитель | нет |
Номинальная длина трассы, м | 20 |
Подключение электропитания | Наружный блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 2.20 (0.53 - 2.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.80 (0.58 -2.90) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 9.60 (2.31 - 12.66) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 8.00 (2.57 - 12.89) |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), &d | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), &a | -15 ~ +48 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 4500 |
Серия | Free Match DC |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 29 |
Теплопроизводительность, кВт | 8.40 (1.70 - 9.40) |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 53/59 |
Холодопроизводительность, kBTU | 24 |
Холодопроизводительность, кВт | 7.00 (1.90 - 8.00) |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещ. площадью до, м | 70 |
-
Еще не было вопросов