БрендZILON | Вес брутто, кг5.9 | Вес нетто, кг5 |
Габаритные размеры прибора, мм830x400x83 | Габаритные размеры упаковки, мм850x450x125 | Гарантия, мес24 |
Датчик отключения при опрокидываниида | Дисплейнет | Защита от перегревада |
Электрические конвекторы ZILON - это современные, надежные, мобильные и экономичные обогреватели. Компактные размеры делают конвекторы ZILON идеальным решением для обогрева жилых помещений, офисов, квартир. Работа конвекторов ZILON основана на принципе естественной конвекции: холодный воздух поступает внутрь обогревателя через отверстие в нижней части и, проходя через нагревательный элемент, уже нагретый воздух выходит через жалюзи, расположенные на передней панели обогревателя.
Бренд | ZILON |
---|---|
Вес брутто, кг | 5.9 |
Вес нетто, кг | 5 |
Габаритные размеры прибора, мм | 830x400x83 |
Габаритные размеры упаковки, мм | 850x450x125 |
Гарантия, мес | 24 |
Датчик отключения при опрокидывании | да |
Дисплей | нет |
Защита от перегрева | да |
Класс электрозащиты | I класс |
Количество режимов нагрева | 2 |
Кронштейн для крепления к стене | да |
Модель | ZHC-2000 SR3.0 |
Мощность, кВт | 2 (2/1) |
Обслуживаемая площадь, м<sup>2</sup> | 25 |
Потребляемый ток, А | 8.7 |
Серия | Комфорт SR 3.0 |
Степень пылевлагозащиты | IP24 |
Страна производства | Россия |
Тип нагревательного элемента | Х-образный |
Тип опор | ножки с колёсами |
Управление | механическое |
Цвет корпуса | белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220/50/1 |
-
Еще не было вопросов