Автомат защиты, А10 | БрендHisense | Вес брутто внутреннего блока, кг9.6 |
Вес брутто наружного блока, кг22.5 | Вес нетто внутреннего блока, кг7.8 | Вес нетто наружного блока, кг20.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм832x256x203 | Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм890x320x260 | Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм660x482x240 |
Серия ZOOM DC Inverter 2023 – это новый, мощный базовый инвертор. Серия имеет улучшенные характеристики мощности и производительности, а также устойчива к перепадам напряжения сети. Инверторные технологии DC Inverter позволяют достигать высокого класса энергоэффективности А и быстрой установки требуемой температуры в помещении, а также предотвращать ее колебания.
В работе кондиционеров серии ZOOM DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии ZOOM DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Автомат защиты, А | 10 |
---|---|
Бренд | Hisense |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 9.6 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.8 |
Вес нетто наружного блока, кг | 20.5 |
Габаритные размеры внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 832x256x203 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 890x320x260 |
Габаритные размеры наружного блока (ШхВхГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШхВхГ), мм | 780x530x315 |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8") |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4") |
Дозаправка хладагента (сверх номинальной длины трассы), г/м | 20 |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический (1 шт.) + Silver Ion (1 шт.) |
Заводская заправка хладагента, г | 480 |
Инверторная технология | да |
Ионизатор воздуха | нет |
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I класс / I класс |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,75 |
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,21 |
Максимальная длина трассы, м | 20 |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 1.05 |
Максимальный перепад по высоте между внутренним и наружным блока | 10 |
Максимальный потребляемый ток, А | 5.7 |
Марка компрессора | GMCC |
Межблочный кабель, мм<sup>2</sup> | 4*1,5 |
Минимальная длина трассы, м | 3 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</ | 300 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
Модель | AS-09UW4RYRKB05 |
Модель внутреннего блока | AS-09UW4RYRKB05G |
Модель наружного блока | AS-09UW4RYRKB05W |
Монтажный размер наружного блока, мм | 438*264 |
Номинальная длина трассы, м | 5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.9 |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Подключение электропитания | Внутренний блок |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.733 (0.19 - 0.90) |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.857 (0.21 - 1.15) |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.20 (0.92 - 4.35) |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, A | 4.31 (1.01 - 5.55) |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | 0 ~ +31 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), | +16 ~ +31 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | -15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Расход воздуха внутреннего блока, м<sup>3</sup>/ч | 300/400/470/550/600 |
Расход воздуха наружного блока, м<sup>3</sup>/ч | 1600 |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Горизонтальные + Вертикальные |
С ионами | да |
Серия | ZOOM DC Inverter |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3*1,5 |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, kBTU | 9 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.75 (0.50 - 3.10) |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Тип компрессора | Ротационный |
Тип хладагента | R32 |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/28/30/32,5/37,5 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Фотокаталитический | да |
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.75 (0.60 - 3.10) |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м | 28 |
-
Еще не было вопросов
Доставка по городу Нижний Новгород осуществляется БЕСПЛАТНО при покупке от 7000 руб;
Стоимость доставки по Нижегородской области - 35 руб/км.