Автоматическое испарения конденсатада | БрендROYAL Clima | Вес брутто, кг34 |
Вес нетто, кг29.5 | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм470x762x353 | Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм505x878x462 |
Диаметр воздуховода, мм150 | Заводская заправка хладагента, г240 | Класс пылевлагозащиты, прибораIPX1 |
Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL Clima станут уникальным решением для управления климатом в любом помещении благодаря интересному дизайну и богатому функционалу.
Кондиционеры серии STRADA обладают элегантным дизайном, отличными мощностными характеристиками, автоматическими горизонтальными жалюзи, энергоэффективностью класса «А», имеют три режима работы и три скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры, дома, офиса или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.
Автоматическое испарения конденсата | да |
---|---|
Бренд | ROYAL Clima |
Вес брутто, кг | 34 |
Вес нетто, кг | 29.5 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 470x762x353 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 505x878x462 |
Диаметр воздуховода, мм | 150 |
Заводская заправка хладагента, г | 240 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX1 |
Класс электрозащиты, прибора | I класс |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.93 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 400 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 54 |
Модель | RM-ST39CH-E |
Осушение, л/ч | 1.39 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 1.314 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 5.66 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +17 ~ +35 |
Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 400 |
Серия | STRADA |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 1,5х3 |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип прибора | Напольный |
Тип хладагента | R290 |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 54/55/56 |
Холодопроизводительность, кВт | 3.85 |
Цвет прибора | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 27 |
-
Еще не было вопросов