Автоматическое испарения конденсатада | БрендROYAL Clima | Вес брутто, кг33.8 |
Вес нетто, кг30.8 | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм475x798x417 | Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм520x885x465 |
Диаметр воздуховода, мм150 | Заводская заправка хладагента, г350 | Класс пылевлагозащиты, прибораIPX0 |
Многофункциональные мобильные кондиционеры ROYAL Clima станут уникальным решением для управления климатом в любом помещении благодаря широкой линейке и богатому функционалу.
Кондиционеры серии CELEBRITY стильный внешний вид, регулируемыми жалюзи, энергоэффективностью класса «А», имеют четыре режима работы (включая обогрев) и три скорости вентилятора. Идеально подойдут для квартиры, дома, или дачи. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный эргономичный пульт управления.
Автоматическое испарения конденсата | да |
---|---|
Бренд | ROYAL Clima |
Вес брутто, кг | 33.8 |
Вес нетто, кг | 30.8 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 475x798x417 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 520x885x465 |
Диаметр воздуховода, мм | 150 |
Заводская заправка хладагента, г | 350 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 |
Класс электрозащиты, прибора | I класс |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Коэффициент энергоэффективности COP | 3.05 |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.69 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.5 |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 410 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 63 |
Модель | RM-СB27HH-E |
Номинальный потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.54 |
Осушение, л/ч | 0.7 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.823 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.993 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, A | 3.54 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4.27 |
Рабочие температурные границы прибора (нагрев), °C | +5 ~ +27 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +16 ~ +35 |
Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 410 |
Серия | CELEBRITY |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Теплопроизводительность, кВт | 2.51 |
Тип прибора | Напольный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 63/63,5/64 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.67 |
Цвет прибора | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 19 |
-
Еще не было вопросов