купить комплект Ballu Machine BLC_D-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, канального типа в Нижнем Новгороде из категории Полупромышленные сплит-системы от производителя BALLU MACHINE
203400 ₽
купить комплект Ballu Machine BLC_D-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, канального типа в Нижнем Новгороде из категории Полупромышленные сплит-системы от производителя BALLU MACHINE
Характеристики
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) В комплекте | Авторестарт при отключении питания Да | Антибактериальный фильтр Нет |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU 60 000 | Вес внешнего блока (нетто) 99 кг | Вес внутр. блока (нетто) 50 кг |
Вид управления Дистанционное проводное | Высота внешнего блока 1.325 м | Высота внутр. блока 0.32 м |
Нашли дешевле?
Описание
Канальные сплит-системы Ballu - это ультратонкие приборы, с высотой блока всего от 200 мм, для организации кондиционирования помещений различного типа, при необходимости скрытого монтажа. Сплит-система имеет возможность забора воздуха с двух сторон: снизу и сзади, при этом доступна опция подмеса свежего воздуха.
Технические характеристики купить комплект Ballu Machine BLC_D-60HN1_21Y полупромышленной сплит-системы, канального типа в Нижнем Новгороде из категории Полупромышленные сплит-системы от производителя BALLU MACHINE
Основные
Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | В комплекте |
---|---|
Авторестарт при отключении питания | Да |
Антибактериальный фильтр | Нет |
Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
Вес внешнего блока (нетто) | 99 кг |
Вес внутр. блока (нетто) | 50 кг |
Вид управления | Дистанционное проводное |
Высота внешнего блока | 1.325 м |
Высота внутр. блока | 0.32 м |
Гарантийный документ | Гарантийный талон |
Глубина внешнего блока | 0.37 м |
Глубина внутр. блока | 0.735 м |
Деодорирующий фильтр в комплекте | Нет |
Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Да |
Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
Класс энергоэффективности | C |
Коэффициент энергоэффективности EER/COP | 2,9/3,51 |
Макс. длина магистрали (трассы) | 50 м |
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 30 м |
Макс. потребляемая мощность | 5.55 кВт |
Макс. производительность обогрева | 17,58 кВт |
Макс. производительность охлаждения | 16.12 кВт |
Макс. уровень шума внешнего блока | 60 дБ |
Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 60 000 |
Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
Набор крепежных элементов в комплекте | Нет |
Номинальная производительность обогрева | 17.58 кВт |
Номинальная производительность охлаждения | 16.12 кВт |
Область применения | Кондиционирование |
Память заданных параметров работы | Да |
Поддержание температуры вблизи пульта управления | Да |
Подмес воздуха с улицы | Да |
Подсветка дисплея | Да |
Регулировка температуры обогрева | Да |
Регулировка температуры охлаждения | Да |
Режим SLEEP | Да |
Режим автоочистки | Да |
Режим вентиляции | Да |
Режим обогрева | Да |
Режим осушения | Да |
Режим размораживания внешнего блока | Да |
Сетевой кабель | Нет |
Система самодиагностики неисправности | Да |
Статическое давление | 80 Па |
Таймер на включение | Да |
Точность установки температуры | 1,0 °С |
Уровень шума внутр. блока | 45 дБ |
Установка реального времени | Да |
Функция интенсивного охлаждения | Да |
Ширина внешнего блока | 0.94 м |
Ширина внутр. блока | 1.25 м |
Эффективен для помещ. площадью до | 160 м2 |
Технические характеристики
Вид установки (крепления) | Потолочная |
---|---|
Инверторная технология | Нет |
Количество ступеней фильтрации | 1 |
Напряжение электропитания, В | 380 - 415 В |
Производительность по воздуху | 2600 м3/час |
Пульт управления в комплекте | Да |
Таймер на отключение | Да |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
Функция ионизации воздуха | Нет |
Цифровой дисплей | Да (выносной пульт управления) |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов