Автоматическое испарения конденсатада | БрендFUNAI | Вес брутто, кг23 |
Вес нетто, кг20 | Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм320x670x320 | Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм384x867x351 |
Диаметр воздуховода, мм130 | Заводская заправка хладагента, г330 | Класс пылевлагозащиты, прибораIPX0 |
Мобильный кондиционер FUNAI, серия ORCHID. Компактные размеры в сочетании с мобильностью позволяют расположить прибор в любом помещении. Мобильные кондиционеры серии ORCHID имеют 3 режима работы: охлаждение, осушение, вентиляция, что позволяет легко настроить работу прибора под ваши потребности.
Энергоэффективность класса А гарантирует низкое электропотребление во время работы.
Электронная панель управления TOUCH CONTROL дает возможность интуитивно настроить необходимы параметры, LED-дисплей отображает установленную температуру.
Полный комплект аксессуаров делает установку максимально удобной, простой и быстрой.
Возможность зарядки розетки или порта USB. Уникальная конструкция верхней панели, удобное хранение пульта ДУ.
Автоматическое испарения конденсата | да |
---|---|
Бренд | FUNAI |
Вес брутто, кг | 23 |
Вес нетто, кг | 20 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 320x670x320 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 384x867x351 |
Диаметр воздуховода, мм | 130 |
Заводская заправка хладагента, г | 330 |
Класс пылевлагозащиты, прибора | IPX0 |
Класс электрозащиты, прибора | I класс |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | А |
Коэффициент энергоэффективности EER | 2.75 |
Максимальная длина воздуховода, м | 1.6 |
Марка компрессора | GMCC |
Минимальный расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 260 |
Минимальный уровень шума прибора, дБ(А) | 47 |
Модель | MAC-OR25CON03 |
Осушение, л/ч | 1.6 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.89 |
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 4 |
Рабочие температурные границы прибора (охлаждение), °C | +18 ~ +35 |
Расход воздуха прибора, м<sup>3</sup>/ч | 260 |
Серия | ORCHID |
Силовой кабель, мм<sup>2</sup> | 3x1,5 |
Срок гарантии, мес | 36 |
Страна производства | КНР |
Тип прибора | Напольный |
Тип хладагента | R410A |
Уровень шума прибора, дБ(А) | 47/51 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.45 |
Цвет прибора | Белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 17 |
-
Еще не было вопросов