БрендROYAL Clima | Вес брутто , кг10.5 | Вес нетто, кг9.5 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм270x408x205 | Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм311x448x241 | Заводская заправка хладагента, r45 |
Класс защиты от влагиIPX0 | Класс электрозащитыI | МодельRD-CR10-E |
Осушители воздуха - надежные помощники в борьбе с избыточной влажность воздуха. Базовая модель RD-CR10-E имеет производительность по осушению до 10 литров в сутки и оптимальный набор настроек, что позволяет эффективно использовать на небольшой площади - в квартире, на даче или в гараже. Модель оснащена таймером 1–24 часа и системой настройки скорости обдува. Для безопасной эксплуатации на панель управления осушителей добавлена индикация уровня воды в баке. Для удобства перемещения модель оснащена колесиками.
Бренд | ROYAL Clima |
---|---|
Вес брутто , кг | 10.5 |
Вес нетто, кг | 9.5 |
Габаритные размеры прибора (ШхВхГ), мм | 270x408x205 |
Габаритные размеры прибора в упаковке (ШхВхГ), мм | 311x448x241 |
Заводская заправка хладагента, r | 45 |
Класс защиты от влаги | IPX0 |
Класс электрозащиты | I |
Модель | RD-CR10-E |
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 0.205 |
Номинальный потребляемый ток, A | 0.89 |
Объем внутреннего бака, л | 2 |
Производительность по воздуху, м<sup>3</sup>/ч | 90 |
Производительность по осушению, л/сутки | 10 |
Рабочие температурные границы прибора, °C | 5 ~ 35 |
Серия | Carisma |
Страна производства | КНР |
Тип хладагента | R290 |
Уровень шума прибора, дБ (A) | &le;42 |
Цвет прибора | белый |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220-240/50/1 |
Эффективен для помещений площадью до, м<sup>2</sup> | 14 |
-
Еще не было вопросов