купить сплит-система TFRI30B/I_TFRI30B/O в Нижнем Новгороде из категории от производителя TOSOT
663309 ₽
купить сплит-система TFRI30B/I_TFRI30B/O в Нижнем Новгороде из категории от производителя TOSOT
Популярный
Характеристики
COP (класс)3,2 (C) | DC-инверторный компрессорНет | EER (класс)2,65 (D) |
Автомат токовой защиты, A40 | Возможность низкотемпературного исполнения Black FrostНет | Возможность низкотемпературного исполнения Nord PoloНет |
Возможность низкотемпературного исполнения White FrostНет | Возможность низкотемпературного исполнения Winter MasterНет | Высота брутто внутреннего блока, мм465 |
Нашли дешевле?
Описание
В TFRI установлены инверторные компрессоры, применение которых позволило улучшить показатели энергоэффективности и сделать процесс эксплуатации оборудования еще более экономичным.За счет установки вентиляторов с DC-инверторными моторами, а также модернизации холодильного контура наружного блока, значительно снижен вес внутренних и наружных блоков. Разница с моделями предыдущей серии доходит до 50 кг, как у внутренних блоков, так и у наружных. Новые канальные кондиционеры обладают улучшенными шумовыми характеристиками. Например, уровень звукового давления внутреннего блока системы мощностью 20 кВт стал тише на 6 дБ. Наружные блоки TFRI также понизили уровень шума в среднем на 10%.Помимо пульта индивидуального управления новое поколение мощных канальных кондиционеров предоставляет возможность подключения к системе удаленного мониторинга и управления через специальный конвертер. Модельный ряд кондиционеров представлен холодопроизводительностью 20, 25, 30 и 40 кВт.
Технические характеристики купить сплит-система TFRI30B/I_TFRI30B/O в Нижнем Новгороде из категории от производителя TOSOT
Основные
COP (класс) | 3,2 (C) |
---|---|
DC-инверторный компрессор | Нет |
EER (класс) | 2,65 (D) |
Автомат токовой защиты, A | 40 |
Возможность низкотемпературного исполнения Black Frost | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Nord Polo | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения White Frost | Нет |
Возможность низкотемпературного исполнения Winter Master | Нет |
Высота брутто внутреннего блока, мм | 465 |
Высота брутто наружного блока, мм | 1660 |
Высота нетто внутреннего блока, мм | 440 |
Высота нетто наружного блока, мм | 1615 |
Газовая линия, мм | 25,4 |
Глубина брутто внутреннего блока, мм | 988 |
Глубина брутто наружного блока, мм | 563 |
Глубина нетто внутреннего блока, мм | 870 |
Глубина нетто наружного блока, мм | 460 |
Диаметр трубопровода для слива конденсата, мм | 30 |
Диапазон статического давления, Па | 0–250 |
Жидкостная линия, мм | 12,7 |
Инвертор | Да |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Макс. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлажден | 48 |
Максимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 300 |
Максимальный перепад высот, м | 30 |
Максимальный ток, А | 22,70 / 20,70 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме обогрева | -15 |
Мин. допустимая температура наружного воздуха в режиме охлаждени | -7 |
Минимальная рекомендуемая площадь помещения, м2 | 171 |
Минимальное количество подключаемых внутренних блоков, шт. | 1 |
Нет поставки | Да |
Потребляемая мощность в режиме обогрева, кВт | 10,3 |
Производительность, нагрев, кВт | 33 |
Производительность, охлаждение, кВт | 30 |
Расчетное статическое давление | 120 |
Сечение кабеля питания, мм | 5 х 4 |
Сечение соединительного кабеля, мм | 2 х 0,75 |
Тип товара | PAC |
Уровень звукового давления внутреннего блока, дБ | 53/54/55 |
Ширина брутто внутреннего блока, мм | 1788 |
Ширина брутто наружного блока, мм | 1023 |
Ширина нетто внутреннего блока, мм | 1690 |
Ширина нетто наружного блока, мм | 940 |
Электропитание, Ф/В/Гц | 3 / 380 / 50 |
Технические характеристики
Вес брутто внутреннего блока, кг | 145 |
---|---|
Вес брутто наружного блока, кг | 190 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 988 |
Вес нетто наружного блока, кг | 940 |
Максимальная длина трассы, м | 50 |
Марка компрессора | HITACHI |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 11,3 |
Тип хладагента | R410A |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов